-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2008Äê05ÔÂ16ºÅ
É£ËþÄÉ1.8
- Ô¤ÊÛ¼Û£º6.88Íò
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£ºÉϺ£´óÖÚ
- ʹÓÃÄêÏÞ£º7Äê4¸öÔÂ
- ³µÁ¾ÐͺţºÉ£ËþÄÉ1.8
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£ºÔÁB.K7604
- ËùÔÚ³ÇÊУºÉîÛÚ
- ³µÉíÑÕÉ«£º°×»Ò
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£ºÒ»Í¨¶þÊÖ³µ½»Òײ¿BÇø3A »Æ | ÁªÏµµç»°£º13824321286 |
| ÁªÏµÈË£º»ÆÏÈÉú | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º4546/1710/1427 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º138 |
| Öá¾à£¨mm£©£º2548 | ³µÃÅÊý£º5 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º195/60R14 | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º195/60R14 |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->Á½Ïá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º5 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£º×ݱÛŤתÁºÊ½·Ç¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÓÐ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÎÞ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£º¹Äʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ǰÅÅ×ùÒÎÖмä |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÓÐ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |





