-
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2008Äê05ÔÂ22ºÅ
¸»¿µ1.6
- Ô¤ÊÛ¼Û£º3.58Íò
-
- ³µÁ¾Æ·ÅÆ£º¶«·çÑ©ÌúÁú
- ʹÓÃÄêÏÞ£º9Äê3¸öÔÂ
- ³µÁ¾Ðͺţº¸»¿µ1.6
- ·¢²¼ÀàÐÍ£ºÊг¡
- ³µÁ¾Ö´ÕÕ£ºÔÁB.L7256
- ËùÔÚ³ÇÊУºÉîÛÚ
- ³µÉíÑÕÉ«£ººì
- ·¢²¼ÆÚÏÞ£º
| ÁªÏµ·½Ê½ | |
|---|---|
| ¾ÏúÉÌ£ºÒ»Í¨¾É³µ½»Ò×2Êг¡½»Ò×13²¿£¬Áõ | ÁªÏµµç»°£º13714319382 |
| ÁªÏµÈË£ºÁõÏÈÉú | ÊÖ»ú£º- |
| ÍâÐβÎÊý | |
|---|---|
| ³¤/¿í/¸ß£¨mm£©£º4071/1702/1425 | ×îСÀëµØ¼ä϶£¨mm£©£º130 |
| Öá¾à£¨mm£©£º2540 | ³µÃÅÊý£º5 |
| ǰÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º185/60R14 | ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º185/60R14 |
| ³µÌå½á¹¹£º³ÐÔØÊ½->Á½Ïá | ×ùλÊý£¨¸ö£©£º5 |
| ǰÐü¹ÒÐÎʽ£ºÂó¸¥Ñ·¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ºóÐü¹ÒÐÎʽ£ºÈ«ÍÏʽ¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
| °²È«ÏµÍ³ | |
|---|---|
| ABSɲ³µ·À±§ËÀϵͳ£ºÓÐ | °²È«´øÔ¤ÊÕ½ô¹¦ÄÜ£º ÓÐ |
| Ç°ÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£ºÅÌʽ | ºóÖÆ¶¯Æ÷ÀàÐÍ£º¹Äʽ |
| ºóÅŰ²È«´ø£ºÓÐ | פ³µÖƶ¯Æ÷ÐÎʽ£º ǰÅÅ×ùÒÎÖмä |
| ³µÄÚÖпØËø£ºÓÐ | ºóÊÓ¾µ·ÀѣĿ¹¦ÄÜ£ºÓÐ |





