| 车辆型号 | 车辆分类 | 使用年限 | 行驶公里数 | 求购价格 | 所在城市 |
|---|
| ·长安马自达 马自达3 2.0 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 9.00万 | 北京 |
| ·吉利 美人豹1.5 | 跑车 | 1-3年 | 1-3万 | 4.50万 | 乌鲁木齐 |
| ·长安 奔奔1.3 | 微型轿车 | 3-5年 | 10万以上 | 1.00万 | 海口 |
| ·上海大众 桑塔纳1.8 | 轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 3.00万 | 长沙 |
| ·华晨金杯 海狮2.2 | 中型普通客车 | 3-5年 | 5-10万 | 10.00万 | 天津 |
| ·上海大众 1.8L | 轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 2.00万 | 淮南 |
| ·比亚迪 F3 1.5 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 3.00万 | 深圳 |
| ·华晨金杯 海狮2.2 | 中型普通客车 | 5-10年 | 10万以上 | 1.00万 | 上海 |
| ·奇瑞 A3两厢 2.0 | 微型轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 1.50万 | 本溪 |
| ·奇瑞 QQ 0.8L | 微型轿车 | 1年内 | 1-3万 | 1.00万 | 沈阳 |
| ·奇瑞 QQ 1.1L | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 5.89万 | 上海 |
| ·广州本田 雅阁 2.3 | 小轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 9.00万 | 北京 |
| ·华晨中华 骏捷1.8 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 7.00万 | 北京 |
| ·广州本田 思迪1.5 | 微型轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 5.00万 | 武汉 |
| ·上海大众 1.8L | 轿车 | 5-10年 | 10万以上 | 1.50万 | 苏州 |
| ·上海大众 1.8L | 轿车 | 3-5年 | 3-5万 | 3.00万 | 郑州 |
| ·一汽大众 捷达1.6 | 小轿车 | 3-5年 | 5-10万 | 3.00万 | 南京 |
| ·奇瑞 QQ308 0.8 | 轿车 | 1-3年 | 1-3万 | 2.00万 | 长沙 |
| ·昌河铃木 北斗星1.0(停产) | 小轿车 | 1-3年 | 5-10万 | 2.00万 | 成都 |
| ·上海通用别克 GL8 2.5 | 微型普通客车 | 1-3年 | 1-3万 | 面议 | 北京 |
| ·东风悦达起亚 赛拉图1.6 cvvt | 微型轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 1.00万 | 荷泽 |
| ·华晨金杯 阁瑞斯2.4 | 中型普通客车 | 1-3年 | 3-5万 | 6.00万 | 上海 |
| ·长安铃木 奥拓0.8 | 小轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 2.00万 | 北京 |
| ·上海大众 1.8L | 轿车 | 5-10年 | 5-10万 | 2.00万 | 金华 |
| ·一汽大众 捷达1.6 | 轿车 | 1-3年 | 3-5万 | 4.50万 | 北京 |


