| 福特蒙迪欧-致胜 车型配置表 | ||||
| 车型 | 舒适型 | 时尚型 | 豪华型 | 豪华运动型 |
| 基本参数 | ||||
| 长x宽x高(mm) | 4854*1886*1495 | |||
| 轴距(mm) | 2850 | |||
| 轮距 前/后(mm) | 1587 / 1605 | |||
| 整备质量(kg) | 1495 | 1586 | ||
| 最高车速(km/h) | 205 | 200 | ||
| 压缩比 | 10.8:1 | 10.6:1 | ||
| 发动机 | 直列四缸DOHC16V发动机 | 直列四缸/16气门程序控制燃油喷射双顶置凸轮轴i-VCT可变进气凸轮正时 | ||
| 排量(cc) | 1998 | 2260 | ||
| 额定功率(kw/rpm) | 107/6000 | 117.6/6500 | ||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 184/4500 | 205/4500 | ||
| 最大转速 | 6800 | 6800 | ||
| 变速器形式 | 5速手动变速器 | 6速手/自动一体变速器 | ||
| 油箱容积(L) | 70 | 70 | ||
| 90km/h油耗(L/100km) | 6.1 | 7.1 | ||
| 制动系统 | 前后盘式 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||
| 排放标准 | 欧IV | |||
| 悬挂系统 | 前独立麦弗逊/后复合连杆式 | |||
| 轮胎规格 | 215/55 R16 | 235/45 R17 | ||
| 铝合金轮圈 | 16寸 | 17寸 | ||
| 最小转弯直径(m) | 11.6 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 120 | |||
| 转向系统 | 液压动力辅助转向系统 | |||
| 后备厢容积(L) | 450 | |||
| 前排头部空间(mm) | 1158 | |||
| 后排头部空间(mm) | 1180.7 | |||
| 前排腿部空间(mm) | 1059 | |||
| 后排腿部空间(mm) | 957 | |||
| 前排肩部空间(mm) | 1440 | |||
| 后排肩部空间(mm) | 1442 | |||
| 外观设计 | ||||
| 卤素前大灯 | S | S | S | - |
| HID氙气前大灯+自动清洗装置 | - | - | - | S |
| 智能弯道辅助照明灯 | - | - | - | S |
| 前大灯水平调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
| 前雾灯 | - | S | S | S |
| LED组合式后尾灯 | S | S | S | S |
| 电动调节外后视镜带转向灯(可手动折叠) | S | S | - | - |
| 电动可折叠可加热外后视镜带转向灯 | - | - | S | S |
| 照地灯(集成在外后视镜下方) | - | - | S | S |
| Follow me home伴我回家功能 | S | S | S | S |
| 防夹式电动天窗 | - | S | S | S |
| 上格栅造型 | 黑色网状 | 黑色网状 | 镀铬横条 | 镀铬横条 |
| 下格栅造型 | 黑色网状 | 镀铬边框 | 镀铬边框 | 运动造型 |
| 车身同色保险杠 | S | S | S | S |
| 车窗镀铬装饰条 | 下檐镀铬 | 边框镀铬 | 边框镀铬 | 下檐镀铬 |
| 镀铬装饰外门把手 | - | S | S | - |
| 车身同色外门把手 | S | - | - | S |
| 行李厢把手镀铬装饰条 | - | S | S | S |
| 空气动力学套件 | - | - | - | S |
| 动感尾翼 | - | - | - | S |
| 浅色玻璃 | S | S | S | S |
| Ghia徽标 | - | - | S | S |
| 运动徽记 | - | - | - | S |
| 玻璃天线 | S | S | S | S |
| 双镀铬排气尾管 | - | S | S | S |
| 无盖式加油系统 | S | S | S | S |
| 内装配置 | ||||
| 内饰色调选择 | 米色 | 米色 | 米色/黑色 | 黑色 |
| 中控面板 | 金属质感 | 炫银质感 | 钢琴黑质感 | 炫银质感 |
| 多功能真皮方向盘 | S | S | S | S |
| 镀铬装饰车内门把手 | S | S | S | S |
| 皮质装饰门内饰板 | - | S | S | S |
| 前座遮阳板带化妆镜及照明灯 | S | S | S | S |
| 前排双层中央扶手置物盒 | S | S | S | S |
| 后排中央扶手置物盒带杯架 | S | S | S | S |
| 智能无钥匙进入系统 | - | - | S | S |
| "Ford Power"动力启动按钮 | - | - | S | S |
| 全功能旅程电脑 | S | S | S | S |
| 仪表盘彩色液晶屏综合信息显示系 | - | - | S | S |
| 车载蓝牙免提系统 | - | - | S | S |
| 定速巡航系统 | - | - | S | S |
| 剧院式灯光延迟熄灭系统 | S | S | S | S |
| 组合仪表亮度调节 | - | S | S | S |
| 太阳镜盒 | S | S | S | S |
| 不锈钢装饰迎宾踏板 | - | - | S | S |
| 座椅 | ||||
| 座椅材质 | 浅色织物 | 浅色皮质 | 浅色/黑色高级皮质 | 黑色高级皮质 |
| 包覆式运动座椅 | - | - | - | S |
| 8向电动调节驾驶员座椅 Power 8-way Driver Seat |
- | - | S | S |
| 手动调节副驾驶座椅 | S | S | S | S |
| 前排分段可调加热座椅 | - | - | S | S |
| 6/4可拆分后排座椅 | S | S | S | S |
| 前排4向调节头枕 | S | S | S | S |
| 后排2向调节头枕 | S | S | S | S |
| 空调及音响系统 | ||||
| 舒适手动空调 | S | S | - | - |
| 左右双区独立控制自动恒温空调 | - | - | S | S |
| 第二排B柱空调出风口 | - | - | S | S |
| 单碟CD音响系统 | S | S | - | - |
| 带7"触摸屏DVD音响系统 | - | - | S | S |
| MP3输入端子 | S | S | S | S |
| 方向盘音响控制系统 | S | S | S | S |
| 高保真8喇叭环绕系统 | S | S | S | S |
| 安全 | ||||
| ABS | S | S | S | S |
| EBD | S | S | S | S |
| ESP(带TRC牵引力控制系统) | - | - | - | S |
| EBA | - | - | - | S |
| 前座双安全气囊 | S | S | S | S |
| 前座侧安全气囊 | - | - | S | S |
| 四门一触式电动防夹车窗 | S | S | S | S |
| 智能倒车雷达 | - | S | S | S |
| 无骨式前窗雨刮器 | S | S | S | S |
| 后窗除雾功能 | S | S | S | S |
| P.A.T.S电子防盗系统 | S | S | S | S |
| 前座高度可调预紧式安全带 | S | S | S | S |
| 后排三座三点式安全带 | S | S | S | S |
| 高位刹车灯 | S | S | S | S |
| 后门儿童安全门锁 | S | S | S | S |
| 高强度吸能式车身 | S | S | S | S |
| GOR塑钢车头精密组装结构 | S | S | S | S |
| A柱防撞加强粱 | S | S | S | S |
| B柱防撞加强粱 | S | S | S | S |
| 四门高刚性侧面防撞梁 | S | S | S | S |
| 车门未关警告 | S | S | S | S |
| 驾驶座安全带未系警告 | S | S | S | S |
| 自动换档锁止装置 | S | S | S | S |
| 前大灯未关警告 | S | S | S | S |