当前位置:首页 > 全国
- 车 源:
|
价格
|
登记日期
|
里程
|
发布日期
|
信息完整度
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 无锡 销售公司精图 | ¥15.80万 | 2008年 | 10.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.2L自动 | 无锡 销售公司精图 | ¥36.80万 | 2008年 | 3.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 无锡 销售公司精图 | ¥27.50万 | 2008年 | 11.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 无锡 销售公司精图 | ¥16.50万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 无锡 销售公司精图 | ¥15.80万 | 2009年 | 7.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 无锡 销售公司精图 | ¥10.10万 | 2009年 | 5.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.5L自动 | 无锡 销售公司精图 | ¥31.80万 | 2010年 | 5.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.4L自动 | 无锡 销售公司精图 | ¥19.80万 | 2010年 | 4.50万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.6L自动 | 珠海| 销售公司精图 | ¥55.00万 | 2008年 | 6.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.5L自动 | 大连| 销售公司精图 | ¥48.80万 | 2009年 | 9.50万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 大连 销售公司准新车 | ¥75.80万 | 2012年 | 0.01万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 1.6L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥18.50万 | 2008年 | 5.60万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 2.9L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥24.00万 | 2005年 | 8.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 4.4L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥38.00万 | 2003年 | 12.00万公里 | 2012年05月23日 | 100% |
对 比 | ![]() | 3.0L自动 | 济南| 销售公司精图 | ¥38.50万 | 2005年 | 10.50万公里 | 2012年05月23日 | 100% |


























