
展开关闭 ]
(共 12 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 新福克斯三厢1.8MT舒适型 | 10.19万 - 11.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新福克斯三厢1.8AT豪华型 | 13.49万 - 14.59万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新福克斯三厢1.8AT时尚型 | 11.79万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新福克斯三厢2.0AT豪华型 | 13.59万 - 15.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 21 款,符合条件的有 21 款)
| 车款: | 乐风1.4 SL MT(NEW) | 5.69万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款乐风1.4 SL MT | 5.99万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SL MT | 6.19万 - 7.04万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4 SL AT(NEW) | 6.69万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4 SL AT | 6.89万 - 8.29万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(天窗) | 6.29万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4SE MT | 6.79万 - 8.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐风1.4 SL MT | 7.49万 - 7.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT(活力版) | 6.89万 - 8.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.4SE AT | 7.89万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT(天窗) | 7.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE AT | 8.19万 - 8.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.4SE MT | 7.19万 - 8.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款乐风1.2SL MT | 6.79万 - 7.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新乐风1.2SL MT | 7.39万 - 7.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 09款乐风1.6SX MT Navi | 8.44万 - 9.99万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 乐风1.6SX MT | 7.49万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.6SX MT | 8.44万 - 9.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 乐风1.6SX AT | 8.29万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.6SX AT Navi | 9.63万 - 10.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款乐风1.6SX AT | 9.29万 - 10.19万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 26 款,符合条件的有 16 款)
| 车款: | 速腾1.6L手动时尚型 | 11.28万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款速腾1.6L手动时尚型 | 11.38万 - 14.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动时尚型天窗版 | 12.50万 - 15.66万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 手动时尚型真皮版 | 12.20万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 自动真皮版 | 13.08万 - 15.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾1.6L 手动时尚型天窗版 | 11.88万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾1.6L手自一体时尚型 | 13.78万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾2.0L手动舒适型 | 13.98万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款速腾2.0L手动舒适型 | 15.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手动时尚型 | 13.78万 - 15.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体舒适型 | 14.58万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款速腾2.0L手自一体舒适型 | 16.98万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L 手动真皮舒适型 | 13.68万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款速腾2.0L手自一体真皮舒适型 | 15.18万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 速腾2.0L手自一体时尚型 | 14.78万 - 16.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 速腾1.8TSI 冠军版 手动挡 | 15.88万 - 17.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ308 MT基本型 | 2.28万 - 3.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款QQ308 MT启航版 | 2.80万 - 3.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 MT标准型 | 3.03万 - 3.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT标准型 | 3.68万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 MT舒适型 | 3.35万 - 3.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT舒适型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT实力型 | 4.38万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ308 AMT精英型 | 4.58万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 07款QQ311 MT标准型 | 3.28万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款QQ311 MT启航版 | 3.28万 - 3.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT舒适型 | 3.60万 - 4.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 MT豪华型 | 4.10万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款QQ311 AMT启航版 | 4.13万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT舒适型 | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 07款QQ311 AMT豪华型 | 4.98万 - 5.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 5 款,符合条件的有 5 款)
| 车款: | 新飞度1.3MT舒适版 | 6.65万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新飞度1.3AT舒适版 | 8.45万 - 10.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新飞度1.5MT豪华版 | 8.98万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新飞度1.5AT豪华版 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新飞度1.5AT炫酷运动版 | 10.38万 - 12.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3高级防护车 2.0 手动舒适型 | 暂无价格 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 2.0 AT舒适型 | 10.58万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 AT舒适型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 MT舒适型 | 10.58万 - 10.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 AT豪华型 | 10.88万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 AT豪华型 | 11.58万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 2.0 MT豪华型 | 11.58万 - 11.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 1.6舒适型 | 7.95万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 1.6舒适型 | 7.78万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.6精英型 | 8.48万 - 9.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 1.6豪华型 | 8.78万 - 9.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.6豪华型 | 8.88万 - 10.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 1.8舒适型 | 8.48万 - 9.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款瑞虎3 1.8舒适型 | 8.28万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款瑞虎3 1.8豪华型 | 9.28万 - 10.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 1.8豪华型 | 9.58万 - 10.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 瑞虎3 2.0手动标准I型两驱 | 9.98万 - 9.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 瑞虎3 2.0 手动精英I型两驱 | 10.98万 - 10.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 自动舒适I型两驱 | 11.18万 - 11.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 瑞虎3 2.0 自动豪华I型两驱 | 12.18万 - 12.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 20 款,符合条件的有 7 款)
| 车款: | 08款骐达1.6G MT 手动时尚型 | 9.18万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 骐达运动版nismo | 10.68万 - 10.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6G AT 自动时尚型 | 10.18万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE MT 手动智能型 | 10.08万 - 11.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GE AT 自动智能型 | 11.38万 - 12.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GS AT 自动豪华型 | 13.28万 - 13.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款骐达1.6GS NAVI AT 自动尊贵型 | 13.68万 - 14.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 17 款,符合条件的有 11 款)
| 车款: | 雨燕1.3MT 超值版 | 5.98万 - 5.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款雨燕1.3MT 炫彩版 | 6.58万 - 6.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款雨燕1.3MT 炫乐版 | 6.98万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款雨燕1.3AT 炫乐版 | 7.98万 - 8.48万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 雨燕1.5炫锐版 MT | 7.38万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 雨燕1.5超炫版 炫锐款MT | 7.35万 - 8.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 粉燕儿 1.5AT 炫锐版 | 8.60万 - 9.30万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫锐版 | 8.58万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫锐版AT | 8.38万 - 9.18万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5AT 炫酷版 | 9.08万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 雨燕1.5超炫版 炫酷款AT | 8.48万 - 9.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 11 款,符合条件的有 4 款)
| 车款: | 新福克斯两厢1.8MT舒适型 | 9.48万 - 11.89万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新福克斯两厢1.8AT时尚型 | 11.69万 - 13.49万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新福克斯两厢2.0MT运动型 | 13.59万 - 14.79万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新福克斯两厢2.0AT运动型 | 14.19万 - 15.39万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|

展开关闭 ]
(共 16 款,符合条件的有 13 款)
| 车款: | 新乐驰SPARK1.0手动标准型 | 3.98万 - 5.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 09款新乐驰SPARK1.0手动标准型 | 4.08万 - 4.08万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 09款新乐驰SPARK1.0手动舒适型 | 4.43万 - 4.43万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK1.0手动舒适型 | 4.43万 - 5.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新乐驰SPARK 1.2手动标准型 | 3.88万 - 4.38万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 新乐驰SPARK 1.2手动舒适型 | 4.30万 - 4.88万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK 1.2手动时尚型 | 4.70万 - 5.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 车款: | 新乐驰SPARK 0.8手动基本型 | 4.08万 - 4.58万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8手动舒适型 | 4.28万 - 4.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK 0.8手动时尚型 | 4.78万 - 4.78万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8手动时尚型 | 4.68万 - 4.98万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 08款新乐驰SPARK 0.8自动舒适型 | 5.68万 - 5.68万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|
|
| 新乐驰SPARK 0.8自动舒适型 | 6.28万 - 6.28万 | [参数] [实拍照片] [经销商] |
|